Описание
| Размеры, мм | 625х400х250 |
| Плотность, кг/м3 | D400 /D500 / D600 |
| Класс прочности | B2.5, B3.5 |
| Морозостойкость, цикл | 100-150 |
| Теплопроницаемость, Вт/м грд.С | 0,096-0,23 / 0,12-0,2 /0,14-0,16 |
| Паропроницаемость, µ , мг/(м-ч-Па) | 0,25/ 0,21 /0,18 |
| Кол-во в поддоне, шт. | 24 |
| Кол-во в поддоне, м3 | 1.5 |
Внимание! Стоимость цены может отличаться, в зависимости от региона поставки, количества и плотности, для более подробной информации обращайтесь к нашим специалистам!



