Описание
| Размеры, мм | 250x120x88 |
| Масса кирпича, кг | 4,8 |
| Прочность | М200 |
| Морозостойкость, цикл | 50 |
| Теплопроницаемость, Вт/м грд.С | 0,704 |
| Водопоглощение | не менее 6% |
| Кол-во в поддоне, шт. | 336 |
| Кол-во в машине, шт. (без перегрузка) | 4368 |
Внимание! Стоимость цены может отличаться, в зависимости от региона поставки, количества и плотности, для более подробной информации обращайтесь к нашим специалистам!








